| Translated title of the contribution | Optimized Pulse Wave Measurement Suitable for Windkessel Model Analysis in a Novel Peripheral Vascular Evaluation Technique |
|---|---|
| Original language | Japanese |
| Pages (from-to) | 108 - 115 |
| Journal | Transactions of the Japanese Society for Medical and Biological Engineering |
| Volume | 61 |
| Issue number | 6 |
| State | Published - Dec 2023 |
新たな非侵襲末梢血管状態評価への応用を目的としたウインドケッセルモデルパラメータ算出に用いる脈波計測手法の検討
安藤ゆうき, 武田朴, 上條史記, 島峰徹也, 笠井亮佑, 日向奈惠, Masaki KYOSO
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review