| Translated title of the contribution | D-7-13 Interrelation Analysis of Fluctuations in Cerebral Blood Volume and Circulating System Parameters in Different Postures |
|---|---|
| Original language | Japanese |
| Pages (from-to) | 86 - |
| Journal | Proceedings of the IEICE General Conference |
| Volume | 2007 |
| Issue number | 1 |
| State | Published - 2007 |
異なった姿勢における脳血液量・循環系パラメータ変動の相互関係解析
柳生明彦, 小幡亜希子, Takushige KATSURA, Takushige KATSURA, 山崎享子, 牧敦, 田中尚樹, 田中尚樹, 阿部正紀
Research output: Contribution to journal › Misc