| Translated title of the contribution | Secondary Electron Emission Yield Characteristics of Fluorinated Polymer by Electron Beam Irradiation in GEO Environment and Construction of Proton Beam Induced Secondary Electron Measurement System |
|---|---|
| Original language | Japanese |
| Pages (from-to) | - |
| Journal | 宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-(Web) |
| Issue number | 20-007 |
| State | Published - 2021 |
GEO環境電子線劣化によるフッ素系絶縁材料の二次電子放出係数特性及び陽子線誘起二次電子計測システムの構築
小森あかね, 永田浩二郎, 三宅弘晃, Yasuhiro TANAKA, 羽倉尚人
Research output: Contribution to journal › Misc