抄録
資料番号: AA0046978010レポート番号: JAXA-SP-03-001
| 寄稿の翻訳タイトル | The measurement of surface charge distribution on Kapton film using Pockels effect |
|---|---|
| 本文言語 | Japanese |
| ページ(範囲) | 53 - 58 |
| ジャーナル | 宇宙航空研究開発機構特別資料: 宇宙インフラストラクチャ研究会 宇宙環境計測技術WG:第6回宇宙飛翔体環境研究会報告書 = JAXA Special Publication: Proceedings of the 6th Spacecraft Environment Research Network Meeting |
| 号 | 3 |
| 出版ステータス | 出版済み - 1 3月 2004 |
フィンガープリント
「ポッケルス効果を用いたKaptonフィルム上の表面帯電分布計測」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。引用スタイル
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver