| 寄稿の翻訳タイトル | Using the ensemble data assimilation for stiffness evaluation of an embankment |
|---|---|
| 本文言語 | Japanese |
| ページ(範囲) | 419 - 425 |
| ジャーナル | Proc. of ISRERM2022 |
| DOI | |
| 出版ステータス | 出版済み - 2022 |
引用スタイル
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver
Ren, Y, Nishimura, S, Shibata, T, Shuku, T, Takayuki SHUKU
研究成果: ジャーナルへの寄稿 › Misc › 査読
| 寄稿の翻訳タイトル | Using the ensemble data assimilation for stiffness evaluation of an embankment |
|---|---|
| 本文言語 | Japanese |
| ページ(範囲) | 419 - 425 |
| ジャーナル | Proc. of ISRERM2022 |
| DOI | |
| 出版ステータス | 出版済み - 2022 |